2019年全国大学生英语竞赛raybetapp官网 获奖名单(本科生组)
请获奖同学六月底前后留意语传学院网站有关领取证书的消息!
| 序号 | 姓名 | 学号 | 获奖情况 |
| 1 | 刘馨凝 | 18271163 | 特等奖 |
| 2 | 蒋承轩 | 18211250 | 特等奖 |
| 3 | 厉珂 | 16241073 | 特等奖 |
| 4 | 杨绮卓 | 18231366 | 一等奖 |
| 5 | 区海悦 | 17241184 | 一等奖 |
| 6 | 鹿笑然 | 18321081 | 一等奖 |
| 7 | 殷玥 | 18271055 | 一等奖 |
| 8 | 万山河 | 16291126 | 一等奖 |
| 9 | 袁喆文 | 17211089 | 一等奖 |
| 10 | 姚沐言 | 16211075 | 一等奖 |
| 11 | 张越 | 16231209 | 一等奖 |
| 12 | 万科 | 16281204 | 二等奖 |
| 13 | 佟欣宇 | 17241076 | 二等奖 |
| 14 | 冯冠栋 | 18301155 | 二等奖 |
| 15 | 刘小涵 | 16241165 | 二等奖 |
| 16 | 刘畅 | 16271135 | 二等奖 |
| 17 | 刘雨晴 | 18321013 | 二等奖 |
| 18 | 历志 | 18221168 | 二等奖 |
| 19 | 史昕博 | 18241125 | 二等奖 |
| 20 | 吕淼 | 18271073 | 二等奖 |
| 21 | 喻之田 | 17251106 | 二等奖 |
| 22 | 孙博闻 | 18271045 | 二等奖 |
| 23 | 宋翘楚 | 18261020 | 二等奖 |
| 24 | 尹健 | 17211268 | 二等奖 |
| 25 | 崔鹤琼 | 17261003 | 二等奖 |
| 26 | 巩轩竹 | 17261075 | 二等奖 |
| 27 | 庞可盈 | 18211318 | 二等奖 |
| 28 | 张迪妮 | 18241319 | 二等奖 |
| 29 | 张颖 | 18301117 | 二等奖 |
| 30 | 彭海壁 | 16211348 | 二等奖 |
| 31 | 徐佳艺 | 18241073 | 二等奖 |
| 32 | 徐瑾怡 | 16301105 | 二等奖 |
| 33 | 施文雅 | 18321083 | 二等奖 |
| 34 | 朱吾畅 | 18322033 | 二等奖 |
| 35 | 朱岱晖 | 18292059 | 二等奖 |
| 36 | 朱梦晴 | 17241113 | 二等奖 |
| 37 | 李佳霖 | 18251061 | 二等奖 |
| 38 | 李娓萱 | 18252040 | 二等奖 |
| 39 | 李婧婧 | 16321079 | 二等奖 |
| 40 | 李子健 | 18241196 | 二等奖 |
| 41 | 李心怡 | 17281095 | 二等奖 |
| 42 | 李星言 | 17222008 | 二等奖 |
| 43 | 李淅然 | 17211100 | 二等奖 |
| 44 | 李远麒 | 18251268 | 二等奖 |
| 45 | 林思萌 | 18251145 | 二等奖 |
| 46 | 潘利君 | 16231168 | 二等奖 |
| 47 | 潘力嘉 | 17241103 | 二等奖 |
| 48 | 潘孜儒 | 18231415 | 二等奖 |
| 49 | 牛阔野 | 16211402 | 二等奖 |
| 50 | 王勇 | 16231106 | 二等奖 |
| 51 | 王曼竹 | 17211196 | 二等奖 |
| 52 | 王颖峰 | 17241043 | 二等奖 |
| 53 | 罗瑶 | 17301132 | 二等奖 |
| 54 | 苏晨 | 18211414 | 二等奖 |
| 55 | 袁楚乔 | 18261093 | 二等奖 |
| 56 | 解仕奥 | 17281180 | 二等奖 |
| 57 | 郑彤炜 | 18321091 | 二等奖 |
| 58 | 郑梓萱 | 18251284 | 二等奖 |
| 59 | 郭雨佳 | 18231637 | 二等奖 |
| 60 | 陈新珑 | 18322035 | 二等奖 |
| 61 | 陈榛蕾 | 18261002 | 二等奖 |
| 62 | 陈灼 | 17301031 | 二等奖 |
| 63 | 陈诺诗 | 18211156 | 二等奖 |
| 64 | 高天泽 | 18251167 | 二等奖 |
| 65 | 高玮 | 18301094 | 二等奖 |
| 66 | 黄北辰 | 18271066 | 二等奖 |
| 67 | 乔彦祥 | 17301013 | 三等奖 |
| 68 | 于涵 | 18241317 | 三等奖 |
| 69 | 于盛灏 | 16221194 | 三等奖 |
| 70 | 任梓豪 | 17231075 | 三等奖 |
| 71 | 冯郁珊 | 16301090 | 三等奖 |
| 72 | 刘佳祺 | 16241135 | 三等奖 |
| 73 | 刘梦荷 | 18261012 | 三等奖 |
| 74 | 刘炯晖 | 18271281 | 三等奖 |
| 75 | 刘美君 | 18241146 | 三等奖 |
| 76 | 卢杏 | 18271219 | 三等奖 |
| 77 | 卫子琦 | 16271146 | 三等奖 |
| 78 | 史向文 | 16291041 | 三等奖 |
| 79 | 叶雨欣 | 17211104 | 三等奖 |
| 80 | 吴云昊 | 18271290 | 三等奖 |
| 81 | 吴奕洁 | 17291052 | 三等奖 |
| 82 | 吴宇勇 | 18241129 | 三等奖 |
| 83 | 周徐冰 | 18241026 | 三等奖 |
| 84 | 周洪淼 | 17221270 | 三等奖 |
| 85 | 唐嘉慧 | 18241014 | 三等奖 |
| 86 | 唐雨诗 | 18211415 | 三等奖 |
| 87 | 孙忠文 | 18211293 | 三等奖 |
| 88 | 孙忠祥 | 18231535 | 三等奖 |
| 89 | 尹嘉宁 | 15311045 | 三等奖 |
| 90 | 岳雯瑾 | 18211393 | 三等奖 |
| 91 | 廖俊齐 | 17241268 | 三等奖 |
| 92 | 张伯洋 | 18211364 | 三等奖 |
| 93 | 张家豪 | 18271057 | 三等奖 |
| 94 | 张层 | 18222028 | 三等奖 |
| 95 | 张昕宇 | 18241024 | 三等奖 |
| 96 | 张栩宁 | 18292027 | 三等奖 |
| 97 | 张申萍 | 18241108 | 三等奖 |
| 98 | 张萌 | 16261082 | 三等奖 |
| 99 | 徐少辰 | 18261056 | 三等奖 |
| 100 | 徐艺晅 | 16241302 | 三等奖 |
| 101 | 曹惠云 | 18291221 | 三等奖 |
| 102 | 朱文豪 | 16251249 | 三等奖 |
| 103 | 李晓菲 | 17241295 | 三等奖 |
| 104 | 李朴 | 17301127 | 三等奖 |
| 105 | 李欣蔓 | 18211188 | 三等奖 |
| 106 | 李浥萌 | 17241214 | 三等奖 |
| 107 | 李皓妍 | 18311046 | 三等奖 |
| 108 | 李阳 | 17291041 | 三等奖 |
| 109 | 杨思媛 | 17241307 | 三等奖 |
| 110 | 杨思雯 | 18241289 | 三等奖 |
| 111 | 林小琪 | 17292009 | 三等奖 |
| 112 | 柯锦寰 | 17271269 | 三等奖 |
| 113 | 梁丰 | 16321031 | 三等奖 |
| 114 | 梁梦晴 | 17281096 | 三等奖 |
| 115 | 武融 | 16301135 | 三等奖 |
| 116 | 沈雨霏 | 16241141 | 三等奖 |
| 117 | 潘冯君 | 16251151 | 三等奖 |
| 118 | 熊穗夫 | 17271023 | 三等奖 |
| 119 | 王嘉瑜 | 16271054 | 三等奖 |
| 120 | 王府鑫 | 16281143 | 三等奖 |
| 121 | 王怡康 | 17241188 | 三等奖 |
| 122 | 王牛 | 17291070 | 三等奖 |
| 123 | 王誉杰 | 17281022 | 三等奖 |
| 124 | 王际保 | 16211157 | 三等奖 |
| 125 | 王靖壹 | 16231230 | 三等奖 |
| 126 | 田霖博 | 17231112 | 三等奖 |
| 127 | 程辕 | 17211429 | 三等奖 |
| 128 | 童家明 | 18221179 | 三等奖 |
| 129 | 罗威 | 16261048 | 三等奖 |
| 130 | 罗弋翔 | 17321013 | 三等奖 |
| 131 | 聂嘉欣 | 16271286 | 三等奖 |
| 132 | 聂越超 | 18261016 | 三等奖 |
| 133 | 薛乔羽 | 18271235 | 三等奖 |
| 134 | 薛亦菲 | 18261092 | 三等奖 |
| 135 | 袁冰冰 | 17211331 | 三等奖 |
| 136 | 解钧淼 | 16281257 | 三等奖 |
| 137 | 许静雯 | 16231081 | 三等奖 |
| 138 | 赵搏 | 17281203 | 三等奖 |
| 139 | 赵玥 | 16241211 | 三等奖 |
| 140 | 赵笔安 | 17291076 | 三等奖 |
| 141 | 路畅 | 17271273 | 三等奖 |
| 142 | 邓雯敏 | 17291087 | 三等奖 |
| 143 | 邱旭颖 | 17251219 | 三等奖 |
| 144 | 邵禹菲 | 16241107 | 三等奖 |
| 145 | 郑洪 | 18322031 | 三等奖 |
| 146 | 郑爱玲 | 18211028 | 三等奖 |
| 147 | 郭兴海 | 18211218 | 三等奖 |
| 148 | 金鑫磊 | 17301155 | 三等奖 |
| 149 | 陆莺飞 | 18241090 | 三等奖 |
| 150 | 陈嘉琪 | 17301060 | 三等奖 |
| 151 | 陈思易 | 17271176 | 三等奖 |
| 152 | 陈昱多 | 18241110 | 三等奖 |
| 153 | 韩燕楠 | 18211343 | 三等奖 |
| 154 | 马心月 | 18271221 | 三等奖 |
| 155 | 黄毅宁 | 17271205 | 三等奖 |
| 156 | 黄燕玲 | 15312009 | 三等奖 |
| 157 | 黄铭杰 | 17211239 | 三等奖 |
| 158 | 周天宸 | 18301121 | 三等奖 |

