2020年全国大学生英语竞赛raybetapp官网 获奖名单(本科生组)
| 2020年全国大学生英语竞赛raybetapp官网 获奖名单(本科生组) | |||||
| 请所有获奖同学到SX802领取证书! | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 获奖情况 | ||
| 1 | 杨绮卓 | 18231366 | 特等奖 | ||
| 2 | 张富绅 | 17291056 | 一等奖 | ||
| 3 | 崔凌睎 | 19301005 | 一等奖 | ||
| 4 | 王嘉妮 | 18241044 | 一等奖 | ||
| 5 | 吴睿涵 | 18291082 | 一等奖 | ||
| 6 | 郑好 | 18251284 | 一等奖 | ||
| 7 | 鞠理 | 19241164 | 一等奖 | ||
| 8 | 宋希凡 | 19271072 | 二等奖 | ||
| 9 | 刘紫琪 | 17211230 | 二等奖 | ||
| 10 | 闵洁 | 19241103 | 二等奖 | ||
| 11 | 史依凡 | 19252018 | 二等奖 | ||
| 12 | 张佳绮 | 19252055 | 二等奖 | ||
| 13 | 李浩宇 | 19281128 | 二等奖 | ||
| 14 | 张煜玮 | 19291255 | 二等奖 | ||
| 15 | 郭雨佳 | 18231637 | 二等奖 | ||
| 16 | 丁政超 | 19211036 | 二等奖 | ||
| 17 | 蒋楷文 | 19211423 | 二等奖 | ||
| 18 | 卫姝宏 | 19241099 | 二等奖 | ||
| 19 | 范静雯 | 19271151 | 二等奖 | ||
| 20 | 韩愉 | 19311059 | 二等奖 | ||
| 21 | 李娓萱 | 18252040 | 二等奖 | ||
| 22 | 盛康玲 | 18291202 | 二等奖 | ||
| 23 | 刘雨晴 | 18321013 | 二等奖 | ||
| 24 | 汪冰清 | 19251131 | 二等奖 | ||
| 25 | 周筱筱 | 19291087 | 二等奖 | ||
| 26 | 陈垣屹 | 19291145 | 二等奖 | ||
| 27 | 洪子临 | 19291204 | 二等奖 | ||
| 28 | 吴静悦 | 19241227 | 二等奖 | ||
| 29 | 王行健 | 19271224 | 二等奖 | ||
| 30 | 贲雨晨 | 18272030 | 二等奖 | ||
| 31 | 梁欢语 | 19241218 | 二等奖 | ||
| 32 | 王博航 | 18252019 | 二等奖 | ||
| 33 | 熊子瑜 | 19271109 | 二等奖 | ||
| 34 | 舒航 | 19291212 | 二等奖 | ||
| 35 | 陈科迅 | 19321001 | 二等奖 | ||
| 36 | 庞可盈 | 18211318 | 二等奖 | ||
| 37 | 曾久晟 | 19251240 | 二等奖 | ||
| 38 | 张东植 | 19271169 | 二等奖 | ||
| 39 | 许正勋 | 19292017 | 二等奖 | ||
| 40 | 杨睿孜 | 19301051 | 二等奖 | ||
| 41 | 支楚然 | 20281031 | 二等奖 | ||
| 42 | 杨歆雨 | 18241264 | 二等奖 | ||
| 43 | 郑彤炜 | 18321091 | 三等奖 | ||
| 44 | 龙柯如 | 19241245 | 三等奖 | ||
| 45 | 朱雨琦 | 19281179 | 三等奖 | ||
| 46 | 沈歆 | 19311066 | 三等奖 | ||
| 47 | 唐家明 | 19211216 | 三等奖 | ||
| 48 | 杨铭枢 | 19252054 | 三等奖 | ||
| 49 | 夏心雨 | 20241071 | 三等奖 | ||
| 50 | 周琪 | 18251134 | 三等奖 | ||
| 51 | 白凯玲 | 19241001 | 三等奖 | ||
| 52 | 李晓岚 | 19251255 | 三等奖 | ||
| 53 | 关博予 | 19211007 | 三等奖 | ||
| 54 | 应旻睿 | 19241074 | 三等奖 | ||
| 55 | 程月 | 19241212 | 三等奖 | ||
| 56 | 王毓嵘 | 19241226 | 三等奖 | ||
| 57 | 张雨佳 | 19311049 | 三等奖 | ||
| 58 | 张妍玉 | 19321091 | 三等奖 | ||
| 59 | 范晨煜 | 18221222 | 三等奖 | ||
| 60 | 张蔡欣瑜 | 18241075 | 三等奖 | ||
| 61 | 李响 | 18241143 | 三等奖 | ||
| 62 | 陈榛蕾 | 18261002 | 三等奖 | ||
| 63 | 吴诗如 | 19291168 | 三等奖 | ||
| 64 | 郐世扬 | 19301027 | 三等奖 | ||
| 65 | 兰韵 | 18241167 | 三等奖 | ||
| 66 | 曾恬 | 18251185 | 三等奖 | ||
| 67 | 崔星昱 | 18321073 | 三等奖 | ||
| 68 | 王永新 | 18322017 | 三等奖 | ||
| 69 | 陆依林 | 19241038 | 三等奖 | ||
| 70 | 梁一舟 | 19241168 | 三等奖 | ||
| 71 | 徐雅婷 | 18281221 | 三等奖 | ||
| 72 | 王子悦 | 19211412 | 三等奖 | ||
| 73 | 陈佳慧 | 19231190 | 三等奖 | ||
| 74 | 高婉恩 | 19281153 | 三等奖 | ||
| 75 | 王雨婷 | 19321062 | 三等奖 | ||
| 76 | 康欣然 | 18292034 | 三等奖 | ||
| 77 | 刘晓莹 | 18321012 | 三等奖 | ||
| 78 | 陈和山 | 19241055 | 三等奖 | ||
| 79 | 杨童童 | 19261059 | 三等奖 | ||
| 80 | 赵浩然 | 19271258 | 三等奖 | ||
| 81 | 路畅 | 17271273 | 三等奖 | ||
| 82 | 黄天瑞 | 18251088 | 三等奖 | ||
| 83 | 洪芷晴 | 18281236 | 三等奖 | ||
| 84 | 冯冠栋 | 18301155 | 三等奖 | ||
| 85 | 王雨童 | 19241096 | 三等奖 | ||
| 86 | 魏傲铮 | 19241274 | 三等奖 | ||
| 87 | 郑芸清 | 19291227 | 三等奖 | ||
| 88 | 李芮萱 | 19301036 | 三等奖 | ||
| 89 | 罗鑫 | 18211106 | 三等奖 | ||
| 90 | 何诗维 | 18251226 | 三等奖 | ||
| 91 | 宋翘楚 | 18261020 | 三等奖 | ||
| 92 | 丁沂珂 | 19241263 | 三等奖 | ||
| 93 | 廖清垚 | 19281044 | 三等奖 | ||
| 94 | 李东泽 | 19281099 | 三等奖 | ||
| 95 | 陈诺诗 | 18211156 | 三等奖 | ||
| 96 | 鲁钰 | 18211288 | 三等奖 | ||
| 97 | 高安琪 | 18231372 | 三等奖 | ||
| 98 | 曾心怡 | 18271262 | 三等奖 | ||
| 99 | 何锦潼 | 19222005 | 三等奖 | ||
| 100 | 王凯 | 19281081 | 三等奖 | ||
| 101 | 王慧婷 | 19291194 | 三等奖 | ||

