2021年全国大学生英语竞赛raybetapp官网 获奖名单(C类本科生组)
请所有获奖同学关注后续领取证书通知!请二等奖以上同学确认在学科竞赛平台报名!
| 序号 | 姓名 | 学号 | 获奖情况 |
| 1 | 刘雅婷 | 20252012 | 特等奖 |
| 2 | 何诗维 | 18251226 | 特等奖 |
| 3 | 李明松 | 18252037 | 一等奖 |
| 4 | 张佳绮 | 19252055 | 一等奖 |
| 5 | 曾心蕊 | 18271176 | 一等奖 |
| 6 | 游阅 | 20211363 | 二等奖 |
| 7 | 王博航 | 18252019 | 二等奖 |
| 8 | 李宗伦 | 20301112 | 二等奖 |
| 9 | 王行健 | 19271224 | 二等奖 |
| 10 | 胡雨 | 18321028 | 二等奖 |
| 11 | 梁戴嘉 | 19211109 | 二等奖 |
| 12 | 李晨晔 | 19211298 | 二等奖 |
| 13 | 郁聪 | 20281061 | 二等奖 |
| 14 | 陶安宁 | 19211056 | 二等奖 |
| 15 | 冯冠栋 | 18301155 | 二等奖 |
| 16 | 李雨茜 | 19241217 | 二等奖 |
| 17 | 梁欢语 | 19241218 | 二等奖 |
| 18 | 邹恺杰 | 19251299 | 二等奖 |
| 19 | 王淼灏 | 19251103 | 二等奖 |
| 20 | 杨海洋 | 19251235 | 二等奖 |
| 21 | 邵欣茹 | 19321036 | 二等奖 |
| 22 | 李宇森 | 20231074 | 二等奖 |
| 23 | 马稚媛 | 20231257 | 二等奖 |
| 24 | 鲁嘉祎 | 20241110 | 二等奖 |
| 25 | 丁奕心 | 20251149 | 二等奖 |
| 26 | 方天乐 | 20252002 | 二等奖 |
| 27 | 梁紫东 | 20398043 | 二等奖 |
| 28 | 崔凌睎 | 19301005 | 二等奖 |
| 29 | 郭湘怡 | 19251277 | 二等奖 |
| 30 | 钟宸琬 | 20221217 | 二等奖 |
| 31 | 王海博 | 19211241 | 二等奖 |
| 32 | 朱枝玺 | 19241233 | 二等奖 |
| 33 | 史佳柠 | 20251212 | 三等奖 |
| 34 | 徐雅婷 | 18281221 | 三等奖 |
| 35 | 张心路 | 19261026 | 三等奖 |
| 36 | 孙阳鸿瑀 | 20291019 | 三等奖 |
| 37 | 郭雨佳 | 18231637 | 三等奖 |
| 38 | 廖牧山 | 20211315 | 三等奖 |
| 39 | 齐若含 | 20251015 | 三等奖 |
| 40 | 李雪奇 | 20301110 | 三等奖 |
| 41 | 徐梓乔 | 20271194 | 三等奖 |
| 42 | 张子涵 | 20311023 | 三等奖 |
| 43 | 蔡沂汝 | 20322036 | 三等奖 |
| 44 | 范晨煜 | 18221222 | 三等奖 |
| 45 | 陈嘉曼 | 18241270 | 三等奖 |
| 46 | 张恒瑜 | 19211090 | 三等奖 |
| 47 | 鞠理 | 19241164 | 三等奖 |
| 48 | 董昭瑜 | 19261033 | 三等奖 |
| 49 | 陈芊卉 | 19322001 | 三等奖 |
| 50 | 何文蔚 | 20241249 | 三等奖 |
| 51 | 张翠怡 | 20261060 | 三等奖 |
| 52 | 贺言 | 19261005 | 三等奖 |
| 53 | 蔡子祺 | 20281202 | 三等奖 |
| 54 | 殷茵 | 20322065 | 三等奖 |
| 55 | 杨祎文 | 19261020 | 三等奖 |
| 56 | 韩愉 | 19311059 | 三等奖 |
| 57 | 姚炆邑 | 19321068 | 三等奖 |
| 58 | 胡晓赟 | 20221068 | 三等奖 |
| 59 | 许嘉扬 | 20231141 | 三等奖 |
| 60 | 陈雨滢 | 20252032 | 三等奖 |
| 61 | 张祺轶 | 19222059 | 三等奖 |
| 62 | 肖沁 | 20322023 | 三等奖 |
| 63 | 马思佳 | 18231444 | 三等奖 |
| 64 | 张璐璐 | 18241160 | 三等奖 |
| 65 | 张晓彤 | 18241292 | 三等奖 |
| 66 | 田静雪 | 18251041 | 三等奖 |
| 67 | 刘晓莹 | 18321012 | 三等奖 |
| 68 | 儒曼 | 19211214 | 三等奖 |
| 69 | 牛璐瑶 | 19251097 | 三等奖 |
| 70 | 张千润 | 19271054 | 三等奖 |
| 71 | 程舒扬 | 19281124 | 三等奖 |
| 72 | 王承杰 | 20271019 | 三等奖 |
| 73 | 杨语心 | 20311045 | 三等奖 |
| 74 | 袁楷雯 | 18252055 | 三等奖 |
| 75 | 程昀 | 18271004 | 三等奖 |
| 76 | 李云逸 | 19251037 | 三等奖 |
| 77 | 韩燕楠 | 18211343 | 三等奖 |
| 78 | 韩宇晨 | 18241222 | 三等奖 |

