| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
|   | 来北京做图像算法,多交流啊 | ZZWZZ 2019-9-7 | 17202 | ZZWZZ 2019-9-7 13:19 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 数据的标准化 | ZZWZZ 2016-6-29 | 06044 | ZZWZZ 2016-6-29 17:32 | 
|   | [转帖]协方差矩阵的实例与意义 | ZZWZZ 2016-6-29 | 06797 | ZZWZZ 2016-6-29 17:17 | 
|   | 《神经网络与深度学习》丘锡鹏 讲义 | tianshuaizhen 2016-6-16 | 37490 | tianshuaizhen 2020-1-1 12:49 | 
|   | RBM&&SVM | liumt521 2016-5-31 | 16926 | ZZWZZ 2016-5-31 15:09 | 
|   | 查准率(Precision)和查全率(recall) | ZZWZZ 2016-5-29 | 09129 | ZZWZZ 2016-5-29 22:03 | 
|   | 神经网络-BP算法 | ZZWZZ 2016-5-29 | 68100 | Edmund 2016-7-8 17:57 | 
|   | ..................... | ZZWZZ 2016-5-28 | 47041 | Arielna99 2016-11-10 19:41 | 
本群组没有最新动态
手机版|raybetapp官网 论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2025-10-31 18:20
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.